熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本Yabegawa電池制造氫燃料氣體測(cè)量裝置可在線連續(xù)測(cè)量氫氣中一氧化碳(CO)濃度,采用“燃料電池型傳感器“測(cè)量氫氣中微量CO濃度,可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷監(jiān)測(cè)
產(chǎn)品型號(hào):HMD1000
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-02-03
訪 問(wèn) 量:59
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本Yabegawa電池制造氫燃料氣體測(cè)量裝置
日本Yabegawa電池制造氫燃料氣體測(cè)量裝置
氫燃料氣體測(cè)量裝置(水素燃料ガス計(jì)測(cè)裝置)
| 特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
|---|---|
| 傳感器技術(shù) | 采用"燃料電池型傳感器"的氫氣分析裝置 |
| 測(cè)量能力 | 可在線連續(xù)測(cè)量氫氣中一氧化碳(CO)濃度 |
| 運(yùn)行成本 | 樣品氣體使用量極少,可降低運(yùn)行成本 |
| 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 | 2024年11月制定 JIS B 7961 標(biāo)準(zhǔn) |
| 擴(kuò)展功能 | 除CO外,還可提供測(cè)量氫氣中硫化氫(H?S)濃度的裝置 |
| 序號(hào) | 特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 微量CO濃度測(cè)量 | 采用"燃料電池型傳感器"測(cè)量氫氣中微量CO濃度 | |
| 在線連續(xù)測(cè)量 | 可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷監(jiān)測(cè) | |
| 超低氣體消耗 | 使用極少量氣體,大幅降低運(yùn)行成本 | |
| 低零點(diǎn)漂移 | 每120秒進(jìn)行零點(diǎn)確認(rèn),漂移極小 | |
| 自動(dòng)校正 | 每日1次自動(dòng)校正,維持測(cè)量精度 | |
| 觸摸屏操作 | 通過(guò)小型觸摸屏面板進(jìn)行運(yùn)行操作、監(jiān)控、趨勢(shì)查看 | |
| 高安全性 | 低壓力、小流量設(shè)計(jì),安全性優(yōu)異 | |
| 靈活安裝 | 面板埋入/桌面設(shè)置兼用型外殼 |
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 檢測(cè)原理 | 燃料電池型傳感器 |
| 測(cè)量對(duì)象 | H?氣體中的CO濃度(機(jī)架/桌面兼用型) |
| 測(cè)量范圍(標(biāo)準(zhǔn)) | 0~0.2ppm |
| 測(cè)量范圍(可選) | 0.5ppm / 1.0ppm |
| 指示誤差(檢測(cè)限) | ±5%FS(檢測(cè)限 0.01ppm) |
| 測(cè)量周期 | 120秒/次 |
| 氣體流量 | 200 mL/min |
| 氣體壓力 | 0.2~0.5 MPa(樣品氣體壓力:0.05MPa) |
| 接點(diǎn)輸出 | 警報(bào)輸出 1點(diǎn) |
| 外部輸出規(guī)格 | 模擬輸出:濃度輸出 4~20mA |
| 環(huán)境溫度 | 0~35℃ |
| 環(huán)境濕度 | 20~85%RH |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002