熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本fujimfg高真球度汽車零部件氧化鋯噴丸不會(huì)引起二次污染銹蝕高真球度:圓度高,噴丸效果均勻一致應(yīng)用:廣泛應(yīng)用于飛機(jī)及汽車零部件的噴丸強(qiáng)化
產(chǎn)品型號(hào):FZS-850/FZS-600
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-02-02
訪 問(wèn) 量:67
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本fujimfg高真球度汽車零部件氧化鋯噴丸
日本fujimfg高真球度汽車零部件氧化鋯噴丸
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 說(shuō)明 |
|---|---|
| 梨地(橘皮紋)表面處理 | 表面裝飾性啞光處理 |
| 噴丸強(qiáng)化(Shot Peening) | 提高金屬部件疲勞強(qiáng)度,用于航空航天及汽車零部件 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 材質(zhì) | 氧化鋯·氧化鋯系(電熔氧化鋯) |
| 形狀 | 球形 |
| 硬度 | 新莫氏硬度7.5(維氏硬度650~800HV) |
| 真比重 | 3.85 |
| 堆積比重(代表值) | 2.25 |
| 成分 | 規(guī)格值(wt%) |
|---|---|
| ZrO?(氧化鋯) | 60~70% |
| SiO?(二氧化硅) | 28~33% |
| Al?O?(氧化鋁) | <10% |
| 品番 | 中心粒徑 | 典型應(yīng)用 |
|---|---|---|
| FZS-850 | 1180~850 μm | 重型噴丸強(qiáng)化 |
| FZS-600 | 850~600 μm | 大型鑄件處理 |
| FZS-425 | 600~425 μm | 結(jié)構(gòu)件強(qiáng)化 |
| FZS-300 | 425~300 μm | 精密噴丸 |
| FZS-210 | 300~210 μm | 零件表面強(qiáng)化 |
| FZS-150 | 210~150 μm | 精細(xì)噴丸 |
| FZS-100 | 150~100 μm | 精密部件處理 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002